●定子外径:Φ52(h7)mm
●转子内孔:Φ16.8(H7)mm,可定制。
●定子外径精车加工,圆度和圆柱度精度高;
●叠厚:可定制。
●电压:DC12/24/48,可定制。
1. 什么是无框力矩电机?
无框电机不同于传统的永磁电机,它只有转子和定子2个部件。
无框电机不再受制于电机壳体外框的束缚,利用机器的自身轴承支撑转子,将电机无缝内置于机器设计中。
无框电机给予机械设计工程师更灵活的结构设计权限,让机械设计更灵活!
2.一种典型的无框力矩电机的机械结构
此机器结构中,红色部分为定子,蓝色部分为转子,黄色为机器的自身轴承所形成的轴线O1O2。
将无框力矩电机的转子粘接在机器的高速转轴上,这样,轴线O1O2即支撑了无框力矩电机的转子,又支撑了机器本身的高速运动;
如此一来,此机器的机械设计会非常小巧紧凑。
3. 我司生产的无框力矩电机的技术优势。
4. 无框力矩电机型号命名规则。
Y | FL | S | T | 060 | - | 52 | 30 | - | 48 | - | S222 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 公司名称首字母:研一机械 | ||||||||||
2 | 无框力矩电机系列 (frameless servo motor kits) | ||||||||||
3 | 换向原件 | ||||||||||
S:有霍尔元件 | |||||||||||
N:无霍尔元件(型号中省略不写) | |||||||||||
4 | 温度传感器 | ||||||||||
T:有温度传感器 | |||||||||||
N:无温度传感器(型号中省略不写) | |||||||||||
5 | 定子外径尺寸(按四舍五入原则) | ||||||||||
060:定子外径φ60mm | |||||||||||
072:定子外径φ72.4mm | |||||||||||
185:定子外径φ184.5mm | |||||||||||
6 | 额定转矩×100 (Nm) | ||||||||||
7 | 额定转速÷100 (rpm) | ||||||||||
8 | 电压等级 (如驱动器为交流输入折算至直流母线电压) | ||||||||||
12:DC12V | |||||||||||
24:DC24V | |||||||||||
48:DC48V | |||||||||||
9 | S(特殊要求)+客户代码 |
5. 定子外径52mm无框力矩电机图纸。
●电机动力线: 3条引线,每条最小长度 200mm U相- 红色、V相- 白色、W相- 黑色 5条引线,每条最小长度 200mm,0.1mm2,TEFLON 涂层 2条引线,每条最小长度 200mm,0.1mm2,TEFLON 涂层 正极- 橙色、负极- 黄色 | n 低齿槽效应 n 可选配霍尔传感器或者温度传感器 n 定子叠层厚度、绕组参数(额定电压、扭矩和转速)、转子内孔、电机引线长度等接受非标定制 |
6. 定子外径52mm无框力矩电机技术参数。
性能数据与电机参数 | ||||
电机参数 | 052-4030-12-A | 052-4030-24-A | 052-4030-48-A | |
额定电压[VDC] | 12 | 24 | 48 | |
额定电流[A] | 17.4 | 7.9 | 3.8 | |
额定输出功率[W]*(1) | 126 | 126 | 126 | |
额定转速[rpm]*(1) | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定转矩[Nm]*(1) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
最大转矩(瞬时)[Nm] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
最大电流(瞬时)[A] | 52.1 | 23.8 | 11.4 | |
反电动势常数(25℃)[Vrms/krpm] | 1.6 | 3.5 | 7.3 | |
转矩常数(25℃)[Nm/A] | 0.0230 | 0.0503 | 0.1050 | |
惯量[kg*m^2] | 7.22E-06 | |||
绝缘等级 | F(155℃) | |||
极数 | 16 | |||
重量[kg] | 0.21 | |||
使用环境 | 环境温度:-20℃-40℃,环境湿度:相对湿度≤90% | |||
相关资料:
●关于无框力矩电机的安装,请参考文章《无框力矩电机的安装技术要求》
●关于无框力矩电机的安全注意事项,请参考文章《无框力矩电机的安全注意事项》
●我司也提供非标电机定制和非标减速电机定制。
We chat